| 球员 | 球队 | 场均分 |
|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 |
| 乔尔·恩比德 | 76人 | 32.5 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.4 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.9 |
| 球员 | 俱乐部 | 进球 |
|---|---|---|
| 哈里·凯恩 | 拜仁 | 36 |
| 基利安·姆巴佩 | 巴黎 | 33 |
| 劳塔罗·马丁内斯 | 国米 | 28 |
| 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 26 |
| 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴萨 | 24 |
丹佛掘金在系列赛第三场凭借约基奇的32分12篮板8助攻扳回一城,森林狼双塔唐斯与戈贝尔需要控制犯规困扰。本场关键点在于穆雷的外线手感以及替补席的贡献,马龙教练可能调整轮换。